| Горизонтально-обрабатывающие центры DS 600/200C | |
|---|---|
| Перемещение по оси X | 1400 mm |
| Перемещение по оси Y | 940 mm |
| Перемещение по оси Z | 1100 mm |
| План-суппорт | Ø 600 mm - Перемещение 200 mm |
| Размер палеты | 900 mm x 900 mm |
| Размер стола, ось "B" | Ø 900 mm |
| Магазин инструмента | 54 позиции |
| Максимальный диаметр точения | 900 mm |
| Максимальное вращение шпинделя | 3000 об/мин |
